Регион | Заболевшие за последние 10 дней | Прошли наш опрос | Население региона |
---|---|---|---|
г. Минск | 16 | 2 824 | 2 018 281 |
Минская обл. | 4 | 600 | 1 471 240 |
Гомельская обл. | 2 | 305 | 1 388 512 |
Брестская обл. | 1 | 260 | 1 348 115 |
Витебская обл. | 2 | 230 | 1 135 731 |
Гродненская обл. | 1 | 320 | 1 026 816 |
Могилевская обл. | 0 | 211 | 1 024 751 |
Всего | 26 | 4 750 | 9 413 446 |
Регион | Процент заболевших за последние 10 дней | Заболевшие за последние 10 дней | Графическое сравнение |
---|---|---|---|
г. Минск | 0.001% | 16 | |
Минская обл. | 0.000% | 4 | |
Гомельская обл. | 0.000% | 2 | |
Витебская обл. | 0.000% | 2 | |
Брестская обл. | 0.000% | 1 | |
Гродненская обл. | 0.000% | 1 | |
Могилевская обл. | 0.000% | 0 |
Регион | Прошли наш опрос | Графическое сравнение |
---|---|---|
г. Минск | 2 824 | |
Минская обл. | 600 | |
Гомельская обл. | 305 | |
Витебская обл. | 230 | |
Брестская обл. | 260 | |
Гродненская обл. | 320 | |
Могилевская обл. | 211 |
Если Вы переболели или только подозреваете, что больны, используйте ссылку ниже
Прислать данныеЕсли Вы уже проходили наш первый подробный опрос «Для новых медиков», не забывайте ежесуточно отправлять короткую форму по ссылке ниже.
Прислать данныеЕсли Вы уже проходили наш первый подробный опрос «Для новых медиков», не забывайте ежесуточно отправлять короткую форму по ссылке ниже.
Прислать данные